
垃圾填埋場(chǎng)污水處理站實(shí)驗室化驗設備
簡(jiǎn)要描述:垃圾填埋場(chǎng)污水處理站實(shí)驗室化驗設備。垃圾填理場(chǎng)氣體檢測、是一種可以非常靈活配置包括 CO2 在內多至四種傳感器的復合式氣體檢測儀,適用于垃圾場(chǎng)氣體檢測、工業(yè)衛生及其他檢測領(lǐng)域。
所屬分類(lèi):實(shí)驗室水質(zhì)檢測儀器
更新時(shí)間:2024-07-18
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
專(zhuān)業(yè)提供成套垃圾填埋場(chǎng)實(shí)驗儀器設備,垃圾填埋場(chǎng)污水處理站實(shí)驗室化驗設備,垃圾焚燒處理廠(chǎng)化驗室儀器設備。
可根據客戶(hù)需求提供化驗室儀器方案及實(shí)驗室設計方案,配置不一樣價(jià)格不同,產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數備注 |
恒溫干燥箱 | 工礦企業(yè),化驗室,科研單 位等作干燥、烘培熔蠟、滅菌作用 |
恒溫水浴鍋 | 用于恒溫加熱和其他溫度試驗 |
生物顯微鏡 | 雙目,LED電光源,放大倍率:40X-1000X : |
便攜式PH計 | 數顯,便攜式,測量范圍:0-14.00PH,分辨率:±0.01PH |
高溫電阻爐 | 灰分測定,數顯控溫,爐膛尺寸:300*120*80mmzui高溫度:1000℃ |
COD,氨氮,總磷總氮,多參數測定儀 | .COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度、懸浮物、重金屬等40多種水質(zhì)污染物的測定。 |
BOD測定儀 | 生化需氧量或生化耗氧量測量,無(wú)機化或氣體化時(shí)所消耗水中溶解氧的總數量 |
便攜式DO儀 | 廢水中的溶解氧濃度 |
生化培養箱 | 水體分析和BOD測定實(shí)驗的恒溫設備 |
電子分析天平 | 藥品稱(chēng)量,液晶顯示, 量程:200g,精度:0.1mg, |
環(huán)境臭氣在線(xiàn)分析系統 | 監測參數主要有惡臭濃度及H2S,CO2,NH3以及TVOCs的濃度 |
氣體分析儀 | 測氧氣,甲烷,LEL,一氧化碳,CO2,硫化氫,NH3 |
濁度儀 | 用于實(shí)驗室或現場(chǎng)快速測定水和廢水的濁度值。 |
大氣采樣器 | 流量范圍:0.1~1.5L/min,流量穩定性:≤5%/8h |
高壓滅菌鍋 | 利用飽和壓力蒸汽對物品進(jìn)行迅速而可靠的消毒滅菌設備 |
紫外分光光度計 | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
凱氏定氮儀 | 凱氏法檢測物質(zhì)中氮含量, 蛋白質(zhì)測定 |
通風(fēng)柜 | 使它的使用者以及實(shí)驗室其他人員遠離化學(xué)試劑和其他有害物質(zhì)的侵害。 |
菌落計數器 | 數顯式自動(dòng)細菌檢驗儀器 |
超純水機 | 超純水機制取RO水或超純水 |
原子吸收光度計 | 測污水中有毒元素 |
實(shí)驗操作臺 | 鋼木結構,臺面為實(shí)芯理化臺面。放置實(shí)驗儀器及器具。 |
氣相色譜儀 | 分析空氣和廢氣中的如CO2、CH4及一些痕量污染物 |
在線(xiàn)水質(zhì)監測儀 | 在線(xiàn)監測COD,氨氮,總磷,總氮監測儀 |
- 上一篇:YZ-1Z 便攜式余氯二氧化氯二用檢測儀
- 下一篇:植物組培設備 組織培養架