
綜合藥品穩定性試驗箱
簡(jiǎn)要描述:SHH-400GSD 綜合藥品穩定性試驗箱;SHH-GSD系列產(chǎn)品于制藥行業(yè)進(jìn)行藥物穩定性考察試驗,以確定藥物有效期和其影響因素。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標準中的長(cháng)期、加速、中間試驗,也滿(mǎn)足大輸液等特殊藥類(lèi)的40℃, 20%R.H低濕度試驗。
所屬分類(lèi):藥物穩定性試驗箱
更新時(shí)間:2024-01-17
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
SHH-400GSD 綜合藥品穩定性試驗箱,SHH-500GSD 藥品穩定性試驗箱價(jià)格
SHH-GSD系列產(chǎn)品于制藥行業(yè)進(jìn)行藥物穩定性考察試驗,以確定藥物有效期和其影響因素。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標準中的長(cháng)期、加速、中間試驗,也滿(mǎn)足大輸液等特殊藥類(lèi)的40℃, 20%R.H低濕度試驗。產(chǎn)品優(yōu)勢除了能夠保證穩定可靠的試驗效果、超長(cháng)的使用壽命外,還包括可通過(guò)一臺設備即可同時(shí)控制溫度、濕度和照度三個(gè)條件。
綜合藥品穩定性試驗箱配件
- *數顯控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- *電子濕度傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- *Pt100溫度傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 照度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 進(jìn)口低功耗耐熱制冷壓縮機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 環(huán)保無(wú)氟制冷劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- LED光源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 外置自動(dòng)循環(huán)供水系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 微型打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 手機短信報警系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 時(shí)間累積器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 箱體:噴塑冷軋不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 內腔:鏡面不銹鋼材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 內部:不銹鋼隔板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 外門(mén):配備鑰匙鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 觀(guān)測窗:中空玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 驗證孔:直徑ф50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 移動(dòng)腳輪:4只,可鎖定
SHH-400GSD 綜合藥品穩定性試驗箱,SHH-500GSD 藥品穩定性試驗箱價(jià)格
實(shí)時(shí)紙質(zhì)記錄
節能靜音
行業(yè)規范
安全保護
手機短信報警系統
售后服務(wù)
|
- 上一篇:飲用水、桶裝水銅綠假單胞菌水質(zhì)檢驗儀器
- 下一篇:雷磁PHS-3E型pH計