
PWN-830A便攜式COD氨氮總磷水質(zhì)測定儀
簡(jiǎn)要描述:PWN-830A便攜式COD氨氮總磷水質(zhì)測定儀;適用于野外、現場(chǎng)使用.支持多參數檢測,量程為0.00-10.00mg/L
所屬分類(lèi):實(shí)驗室水質(zhì)檢測儀器
更新時(shí)間:2024-01-17
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 16支 |
---|---|---|---|
測定原理 | 紫外吸收光譜法(便攜式) | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 |
技術(shù)指標
儀器名稱(chēng) | 便攜式水質(zhì)測定儀 | ||
儀器型號 | PWN-830A | ||
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
測量范圍 | 5~2000mg/L | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
消解溫度 | 165℃ | - | 120℃ |
消解時(shí)間 | 15min | - | 30min |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | - | - |
溫控系統 | 室溫~200℃可設定 | ||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||
重復性 | ≤±3% | ||
控溫時(shí)間 | 1~999min可調 | ||
光學(xué)穩定性 | ≤0.002A/20min | ||
批處理量 | 4個(gè)水樣(或選16個(gè)水樣) | ||
儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | ||
外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | ||
主機功耗 | 電流:<40uA;消解器功耗:<65W | ||
正常使用條件 | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | 主機:可充鋰電;消解儀:汽車(chē)點(diǎn)煙器或220V電源或鋰電池 | 無(wú)顯著(zhù)的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
● 高性能超低功耗16位單片機。
● LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀(guān)。
● 儀器方便小巧,方便攜帶現場(chǎng)檢測
● 可保存標準曲線(xiàn)50條及500個(gè)測定值(含帶時(shí)間標簽濃度值、吸光值及透光率)
● 帶USB接口,可以聯(lián)接電腦,將存儲數據打印出來(lái)
● 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統,光學(xué)穩定性好。
● 數據斷電保護功能。
● 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防腐防水防塵性能好。
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
主機 | 1臺 | 消解儀 | 1臺 |
便攜箱 | 1個(gè) | 消解比色管 | 30支 |
試管架 | 1個(gè) | 交直流轉換器(220V/12V) | 1個(gè) |
COD試劑 | 1套 | 總磷試劑 | 1套 |
氨氮試劑 | 1套 | 便攜鋰電池 | 1個(gè)(選配件) |
汽車(chē)點(diǎn)煙器連接線(xiàn) | 1條 | 消解防護罩 | 1個(gè) |
USB線(xiàn) | 1根 | 數據采集光盤(pán) | 1張 |
使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 保修卡 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |