TMULP-3000多參數水質(zhì)測定儀
簡(jiǎn)要描述:TMULP-3000多參數水質(zhì)測定儀,可對水中常見(jiàn)近百種參數進(jìn)行高精度檢測。
所屬分類(lèi):實(shí)驗室水質(zhì)檢測儀器
更新時(shí)間:2024-01-18
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
TMULP-3000多參數水質(zhì)測定儀
【適用領(lǐng)域】
可對水中常見(jiàn)近百種參數進(jìn)行高精度檢測。
工作原理:
多參數水質(zhì)測定儀利用單一波長(cháng)的光通過(guò)待測樣品,根據朗伯-比爾定律,通過(guò)測量吸光度值進(jìn)而計算樣品所含某物質(zhì)的濃度值。部分測量參數如PH、電導率、溶解氧、溫度等用 (電化學(xué))電極法測量。
儀器名稱(chēng) | 多參數水質(zhì)測定儀 |
儀器型號 | TMULP-3000 |
測定項目 | 可定制類(lèi)產(chǎn)品(詳見(jiàn)下方《測定項目表》) |
光學(xué)通道數 | 4/8/12/16個(gè),并且若是定制類(lèi)產(chǎn)品,可定制1-16個(gè)通道。波長(cháng)可在下面其中選擇:340,420,440,470,520,540,560,610,630,660,680,700nm。儀器自動(dòng)選擇波長(cháng)此外,也可在下面其中定制電化學(xué)法參數:溫度,PH,電導率,溶解氧。 |
光源 | 進(jìn)口高性能LED |
檢測器 | 硅光電傳感器 |
波長(cháng)精度 | 中心波長(cháng)±1nm |
吸光度范圍 | -2.000~2.000 |
比色線(xiàn)性度 | ±0.002A(0-1A) |
比色精度 | ±0.005A/1A時(shí) |
重復性 | ≤2% |
光學(xué)穩定性 | ≤0.002A/20min |
電化學(xué)法測定參數及范圍 | 溫度:0.0~100.0C; 溶氧:0.0~20.0mg/L; PH:0.00~14.00PH; 電導率:0.0ps/cm~200.0ms/cm |
顯示器 | 彩色觸摸屏,中英文切換 |
讀數模式 | 濃度、吸光度、透光率 |
比色方式 | 比色管(Ф16mm、Ф25mm)和比色皿 |
電 源 | AC220V(165V~240V),30W |
儀器尺寸 | 400mm×300mm×140mm |
儀器重量 | 2.6kg |
主機功耗 | <10W |
工作環(huán)境 | 溫度: 5~40C,濕度不大于90% |
存儲環(huán)境 | 溫度: -40~60C,濕度不大于90% |
●可檢測水質(zhì)中近百種參數的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢(xún)及上傳到計算機中。
●測量波長(cháng)自動(dòng)選擇。
●儀器采用大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好,帶有操作指南幫助,對各種功能操作進(jìn)行說(shuō)明
●除了出廠(chǎng)曲線(xiàn)最多250條曲線(xiàn)外,用戶(hù)可自行添加曲線(xiàn)3500條,可標定曲線(xiàn),并存儲到儀器中。
●存儲記錄達10萬(wàn)條(包括參數名稱(chēng)、濃度、單位、檢測時(shí)間,操作員編號等)
●儀器測量方法可選直線(xiàn)法或折線(xiàn)法。選擇折線(xiàn)法可對一些線(xiàn)性不太好的參數實(shí)現較為精確地測量。
●具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠(chǎng)曲線(xiàn)和用戶(hù)曲線(xiàn)數據記錄丟失時(shí)可實(shí)現一鍵恢復。
●儀器可對用戶(hù)標定的曲線(xiàn)及數據記錄采取備份措施,當出現意外丟失時(shí)可進(jìn)行恢復操作。
●儀器自帶有各種安全措施,可設置開(kāi)機及系統設置輸入密碼,避免其它人員對儀器設置的誤操作。
●光強可調節,分為16級,任意設置,可有效的解決信號的強弱導致的測量范圍擴展問(wèn)題。
●可對曲線(xiàn)查詢(xún),除了查詢(xún)曲線(xiàn)方程外,還可查詢(xún)標定時(shí)的每個(gè)標準物質(zhì)的標準值及對應的吸光度以及標定時(shí)間及標定人員編號,再現標定時(shí)的狀態(tài)。
●記錄查詢(xún)時(shí),可進(jìn)行單項打印或頁(yè)打印。
●系統具有雙語(yǔ)功能,可在中、英文之間切換。
測定項目(量程可擴展)
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 精度(±) |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02~2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00~10.00 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.02~2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.00~10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05~2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00~20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 5~200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.02~10.00 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01~10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0~50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低量程) | 0.02~1.0 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高量程) | 1.0~5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005~1.000 | mg/L | 5%(F,S) |
23 | 氟化物 | 0.05~2.0 | mg/L | 5%(F,S) |
24 | qing化物 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
25 | 溴化物 | 0.10~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
26 | 甲醛 | 0.05~2.5 | mg/L | 5%(F,S) |
27 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
28 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
29 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
30 | 苯胺類(lèi)化合物(低量程) | 0.03~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
31 | 苯胺類(lèi)化合物(高量程) | 1.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
34 | 總堿度(低量程) | 0~100 | mg/L | 5%(F,S) |
35 | 總堿度(高量程) | 100~1000 | mg/L | 5%(F,S) |
36 | 總硬度(低量程) | 0.1~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
37 | 總硬度(高量程) | 5.0~200.0 | mg/L | 5%(F,S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F,S) |
39 | 臭氧 | 0.01~2.5 | mg/L | 5%(F,S) |
40 | 陰離子表面活性劑 | 0.01~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
41 | 銨離子 | 0.02~25.00 | mg/L | 5%(F,S) |
42 | 有效氯 | 0.0~100.0 | mg/L | 5%(F,S) |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.00~20.00 | mg/L | 5%(F,S) |
44 | 氰尿酸 | 0~200 | mg/L | 5%(F,S) |
45 | 尿素 | 0.00~4.00 | mg/L | 5%(F,S) |
46 | 銅(低量程) | 0.02~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
47 | 銅(高量程) | 1.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
48 | 鋅 | 0.2~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
49 | 痕量鎳(低量程) | 0.02~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
50 | 痕量鎳(高量程) | 0.50~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
51 | 鎳 | 0.02~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
52 | 鐵(低量程) | 0.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
53 | 鐵(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
54 | 亞鐵(低量程) | 0.0~5.0 | mg/L | 5%(F,S) |
55 | 亞鐵(高量程) | 5.0~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
56 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
57 | 鎘 | 0.05~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
58 | 痕量錳(低量程) | 0.01~0.10 | mg/L | 5%(F,S) |
59 | 痕量錳(高量程) | 0.10~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
60 | 錳 | 0.02~5.00 | mg/L | 5%(F,S) |
61 | 總鉻 | 0.02~1.0 | mg/L | 5%(F,S) |
62 | 鋁(低量程) | 0.01~0.40 | mg/L | 5%(F,S) |
63 | 鋁(高量程) | 0.40~4.00 | mg/L | 5%(F,S) |
64 | 銀 | 0.01~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
65 | 鉬 | 0.05~1.00 | mg/L | 5%(F,S) |
66 | 砷(低量程) | 0.004~0.100 | mg/L | 5%(F,S) |
67 | 砷(高量程) | 0.100~0.500 | mg/L | 5%(F,S) |
68 | 鈹 | 0.001~0.10 | mg/L | 5%(F,S) |
69 | 硼 | 0.10~2.00 | mg/L | 5%(F,S) |
70 | 汞 | 0.002~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
71 | 鉛 | 0.01~0.50 | mg/L | 5%(F,S) |
72 | 銻 | 0.50~10.0 | mg/L | 5%(F,S) |
73 | 色度(低量程) | 5~50 | PCU | 3%(F,S) |
74 | 色度(高量程) | 50~500 | PCU | 3%(F,S) |
75 | 濁度 | 0~400 | NTU | ≤2%(F,S) |
76 | 懸浮物 | 5~1000 | mg/L | ≤2%(F,S) |
77 | PH(比色法) | 5.00~8.00 | PH | 0.1±0.1 |
78 | PH(電極法) | 0.00~14.00 | PH | ±0.1 |
79 | 溶解氧(比色法) | 0.1~10.0 | mg/L | 0.1±5% |
80 | 溶解氧(電極法) | 0~20.0 | mg/L | ±0.2 |
81 | 電導率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0%(F,S) |
82 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5%(F,S) |
配置清單:
主機1臺,消解儀1臺(含CODcr、總磷、總氮、CODMn、總鉻參數才配),試劑配常見(jiàn)根據參數配置各一套(超過(guò)10個(gè)參數只配10個(gè)參數試劑、比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(含濁度、色度、懸浮物),試管架2個(gè),移液槍1支,USB線(xiàn)1根,PH復合電極1支、電導電極1支、溶氧電極1支、溫度電極1支(可根據選擇參數配置相應電極),數據采集安裝光盤(pán)1個(gè),使用說(shuō)明書(shū)1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。